Statistik Trav.

                            Siden blev sidst ændret den 13. januar 2024

 

Nyheder

Tips til fodbold og Trav

Trav resultater tidligere år

Trav Statistik

Længere ned på siden finder du resultat for tidligere sæsonener

Kuskestatistik 2023

Proffessionelle

Plads Kusk Nr 1 Nr 2 Nr 3
1 Birger Jørgensen 123 85 98
2 Rene Kjær 104 77 75
3 Michael Lønborg 77 42 32
4 Steen Juul 77 40 32
5 Jeppe Juel 73 79 57
6 Flemming Jensen 70 48 29
7 Bo Westergaard 69 35 32
8 Morten Friis 26 34 43
9 Jan Dahlgaard 26 19 15
10 Ken Ecce 25 19 27
11 John Gommans 24 15 10
12 Henrik Lønborg 20 39 41
13 Jeppe Rask 20 30 11
14 Bent Svendsen 20 21 22
15 Knud Mønster 19 25 42
16 Kasper K. Andersen 19 24 27
17 Kent Friborg 14 28 23
18 Frank Mikkelsen 12 8 9
19 Søren Johansson 11 14 17
20 Anders F. Jensen 11 14 12

 

Birger Jørgensen

 

Jockeys

Plads Kusk Nr 1 Nr 2 Nr 3
1 Nicklas Korfitsen 46 37 26
2 Casper M. Nielsen 24 38 29
3 Kasper Foget 24 28 26
4 Mads Henriksen 14 15 9
5 Kenneth Andersen 7 20 17
6 Niclas Steinlein 7 4 8
7 Magnus M. Nielsen 7 4 7
8 Christian Nissen 4 8 11
9 Victor Rosleff 2 0 2
10 Maria Hansen 1 2 5
11 Michelle Mønster 1 2 5
12 Noah Holse 0 4 3
13 Christian Sejer 0 3 4
14 Mads Hviid Nielsen 0 3 2
15 Benjamin Bang Pedersen 0 1 1
16 Marita Berg 0 1 0

 

Nicklas Korfitsen

Amatører

Plads Kusk Nr 1 Nr 2 Nr 3
1 Mads Petersen 26 24 17
2 Martin Andreasen 25 33 38
3 Niels Kristian Hansen 20 12 9
4 Søren Demant Andersen 15 7 7
5 Mads K. Mogensen 13 16 23
6 Mathias Jensen 13 16 14
7 Nicolai Olsen 12 8 12
8 Kim Hjort 11 10 11
9 Karina Madsen 11 6 4
10 Kenn Christoffersen 10 13 10
11 Bjarke Haagensen 10 10 7
12 Ruben Kristensen 10 7 5
13 Jonas Mikkelsen 9 15 15
14 Pernille Bye Hansen 9 3 8
15 Rolf Jørgensen 9 1 1
16 Pernille Munch Lassen 8 10 11
17 Martin Sjøholm Jensen 8 8 11
18 Kamilla G. Plambech 8 5 4
19 Ole Bager 8 4 6
20 Steffen Christiansen 8 1 0

 

Mads Petersen

Monté ryttere

Plads Rytter Nr 1 Nr 2 Nr 3
1 Michelle Mønster 13 5 8
2 Marianne Mechlenburg 8 6 1
3 Nicole Marsing 7 3 1
4 Mette Carlsen 5 5 6
5 Annika Schou-Lund 5 1 0
6 Marie S. Andersen 3 7 9
7 Camilla Munk Boeck 3 3 6
8 Laura Gregersen 3 3 1
9 Camilla Gregersen 3 2 1
10 Marie Dueholm Svendsen 2 3 4
11 Tineke Borup 2 3 0
12 Ronja Walter 2 2 1
12 Solveig Davidsen 2 2 1
14 Sabina Gammelgård 2 1 3
15 Laura Abildskov 2 0 0
16 Kristina Hansen 1 4 2
17 Nikoline R. Nikolajsen 1 2 1
18 Laura Pedersen 1 2 0
19 Camilla Borum 1 1 1
19 Camilla D. Svendsen 1 1 1
19 Heidi Astrup 1 1 1
19 Terese Møller 1 1 1

 

Michelle Mønster

 

De 20 mest vindende heste (kun danske starter)

Plads Hest Nr 1 Nr 2 Nr 3
1 TWIN PEAK 11 1 0
2 FRØNS HJORTSHØJ 11 1 0
3 GALANT LUND 10 0 2
4 EDDIE THE EAGLE 8 2 1
5 EL CAPITAN 8 1 5
6 HENDRIX 8 1 2
7 GENERALEN 8 0 2
8 JUST HANS 7 3 0
9 HOLGER DANSKE 7 2 0
9 JIGGER 7 2 0
9 JUST A LADY 7 2 0
12 BOSSE GAME 7 1 4
13 BORUPS ATLAS 6 4 4
14 HUGO BOSS SHADOW 6 4 1
15 FOX ON THE RUN S 6 3 3
16 HUXI L C 6 3 2
17 FAITH G K 6 3 1
17 GO ON SPRING 6 3 1
19 CASH HEAVY 6 2 2
20 GLAD NOCK 6 2 1

Twin Peak vandt fordi den har flere 5.pladser end Frøns Hjortshøj

Kuskestatistik 2022

Proffessionelle

Plads Kusk Nr 1 Nr 2 Nr 3
1 Birger Jørgensen 137 115 108
2 Rene Kjær 98 109 93
3 Steen Juul 71 40 56
4 Flemming Jensen 63 42 18
5 Bo Westergaard 61 59 27
6 Jeppe Juel 58 49 63
7 Jeppe Rask 45 39 30
8 Rene Jonassen 34 25 35
9 Knud Mønster 31 38 26
10 Morten Friis 30 35 53
11 Michael Lønborg 30 25 29
12 Henrik Lønborg 25 30 36
13 Bent Svendsen 25 20 21
14 John Gommans 24 15 9
15 Jürgen Sjunnesson 24 12 15
16 Jan Dahlgaard 22 13 17
17 Ken Ecce 17 23 33
18 Kent Friborg 17 21 20
19 Søren Johansson 15 14 16
20 Frank Mikkelsen 13 19 19

 

Birger Jørgensen

 

Jockeys

Plads Kusk Nr 1 Nr 2 Nr 3
1 Casper M. Nielsen 36 42 53
2 Nicklas Korfitsen 32 27 22
3 Mads Hviid Nielsen 12 10 13
4 Mads Henriksen 11 13 6
5 Magnus M. Nielsen 6 6 11
6 Kenneth Andersen 5 10 13
7 Victor Rosleff 5 3 2
8 Christian Nissen 4 8 8
9 Hussein Kassir 3 7 12
10 Niclas Steinlein 3 3 1
11 Frederik Kragh Olsen 2 9 12
12 Maria Hansen 1 1 0
13 Benjamin Bang Pedersen 0 1 2
14 Anders Rygaard Jensen 0 1 1
14 Michelle Mønster 0 1 1
16 Kasper Foget 0 0 1

 

Casper M. Nielsen

Amatører

Plads Kusk Nr 1 Nr 2 Nr 3
1 Mads Petersen 36 26 14
2 Martin Sjøholm Jensen 22 22 15
3 Martin Andreasen 19 33 29
4 Mads K. Mogensen 17 10 14
5 Søren Demant Andersen 14 9 6
6 Dennis Kristiansen 14 8 7
7 Mathias Jensen 13 16 12
8 Niels Kristian Hansen 12 6 4
9 Pernille Bye Hansen 11 6 5
10 Rolf Jørgensen 11 0 2
11 Morten P. Kramer 9 7 5
12 Iver Jessen 8 16 15
13 Jonas Mikkelsen 8 6 6
14 Pernille Rasmussen 8 5 4
15 Ruben Kristensen 8 4 5
16 Steffen Christiansen 8 4 1
17 Jan Kramer 7 13 2
18 Kamilla G. Plambech 7 12 9
19 Henrik Ipsen 7 8 14
20 Per Damberg 7 5 6

 

Mads Pedersen

Monté ryttere

Plads Rytter Nr 1 Nr 2 Nr 3
1 Marianne Mechlenburg 10 4 0
2 Nicole Marsing 6 5 3
3 Marie Dueholm Svendsen 5 1 5
4 Sabina Gammelgård 4 7 4
5 Emilia Hvitved 4 0 0
6 Michelle Mønster 3 7 3
7 Christina Lindhardt 3 4 2
8 Camilla Munk Boeck 3 3 4
9 Laura Gregersen 3 2 6
10 Mette Carlsen 3 2 1
11 Annika Kofod 3 2 0
12 Marie S. Andersen 2 3 2
13 Anette Weise Hansen 2 3 0
14 Tineke Borup 2 2 2
15 Michala Haagensen 2 1 6
16 Heidi Astrup 2 1 1
17 Kristina Jensen 2 0 0
17 Marthe Westergaard 2 0 0
19 Maja K. Søgaard 1 3 3
20 Karina Madsen 1 2 6

 

Marianne Mechlenburg

 

 

De 20 mest vindende heste i 2022

Plads Hest Nr 1 Nr 2 Nr 3
1 DANIEL AUTRICHE 11 0 2
2 BORUPS VIKING 10 1 1
3 PATCH WIBB 9 3 3
4 CEROSSO 9 3 0
5 GO ON SPRING 8 2 1
6 GLAD NOCK 8 2 0
7 HALLØJSA VANG 7 2 1
8 FOXIE HILL 7 1 1
9 FELIX LIGHT 7 1 0
10 EL CAPITAN 6 5 3
11 TARZAN GARDENIA 6 3 2
12 GALLIANO 6 3 1
12 HAZARD SUND 6 3 1
14 E TYPE CASH 6 2 1
15 NICK SISU 6 1 2
16 GO FAST SHADOW 6 1 1
17 GLADIATOR 6 0 3
18 CHAP A P 6 0 0
18 CONDOR JET 6 0 0
20 EMIL L 5 5 3

 

Daniel Autrice er årets hest, den er trænet af Rolf Jørgensen

 

 

Kuskestatistik 2021

Professionelle

Plads Kusk Nr 1 Nr 2 Nr 3
1 Rene Kjær 146 118 95
2 Birger Jørgensen 120 119 113
3 Steen Juul 98 65 69
4 Jeppe Juel 81 60 56
5 Flemming Jensen 73 52 36
6 Michael Lønborg 47 53 32
7 Bo Westergaard 43 36 19
8 Ken Ecce 42 34 42
9 Knud Mønster 41 40 44
10 Rene Jonassen 38 38 39
11 Henrik Lønborg 25 39 48
12 Morten Friis 24 31 31
13 Bent Svendsen 23 35 26
14 Jan Dahlgaard 23 18 16
15 Anders Pedersen 21 13 15
16 Henrik Thomsen 21 8 16
17 Jeppe Rask 19 39 32
18 John Gommans 15 14 12
19 Kasper K. Andersen 15 22 36
20 Kent Friborg 13 18 31

Jockeys

Plads Kusk Nr 1 Nr 2 Nr 3
1 Nicklas Korfitsen 30 38 21
2 Casper M. Nielsen 29 40 41
3 Hussein Kassir 17 12 9
4 Kenneth Andersen 13 18 25
5 Magnus M. Nielsen 8 10 8
6 Frederik Kragh Olsen 4 10 20
7 Mads Henriksen 4 4 7
8 Michelle Mønster 4 0 0
9 Kasper Foget 3 1 1
10 Mads Hviid Nielsen 2 4 8
11 Anders Rygaard Jensen 1 4 5
12 Christian Nissen 0 2 15
13 Niclas Steinlein 0 1 2
14 Victor Rosleff 0 1 1
15 Christian Sejer 0 1 0
15 Maria Hansen 0 1 0
17 Benjamin Bang Pedersen 0 0 3

Amatører

Plads Kusk Nr 1 Nr 2 Nr 3
1 Mads Petersen 42 18 15
2 Mathias Jensen 21 20 11
3 Martin Sjøholm Jensen 18 15 15
4 Dennis Kristiansen 17 10 17
5 Kenn Christoffersen 15 15 8
6 Bøje Laursen 11 0 3
7 Kamilla G. Plambech 10 3 7
8 Martin Andreasen 9 15 17
9 Flemming Nielsen 9 9 10
10 Jan Kramer 9 4 8
11 Per F. Ryberg 9 2 4
12 Mads K. Mogensen 8 3 4
13 John Mikkelsen 7 5 4
14 Tom Olsen 7 4 6
15 Mads Hjortsballe 7 3 9
16 Jens Simoni 7 3 3
17 Henrik Ipsen 7 2 8
18 Kim Hjort 6 10 9
19 Per Juul 6 6 6
20 Pernille Rasmussen 6 5 3

Monté ryttere

Plads Rytter Nr 1 Nr 2 Nr 3
1 Sabina Gammelgård 10 11 2
2 Marianne Mechlenburg 6 2 4
3 Michelle Mønster 6 2 2
4 Michala Haagensen 4 3 2
5 Anette Weise Hansen 4 0 1
6 Marie Dueholm Svendsen 3 3 3
7 Karina Madsen 3 2 3
8 Nikoline R. Nikolajsen 3 2 2
9 Sarah Bang Poulsen 3 2 0
10 Camilla Spuhr Jensen 3 0 1
11 Fie Marie Ipsen 2 0 2
11 Kamilla G. Plambech 2 0 2
13 Christina K. Jørgensen 2 0 1
13 Emilie Hvitved 2 0 1
15 Marie S. Andersen 1 4 3
16 Tineke Borup 1 2 4
17 Maria Hansen 1 2 0
17 Melani Stoltz 1 2 0
19 Camilla Andersen 1 1 1
20 Nicole Marsing 1 1 0

 

De mest vindende heste i 2021

Plads Hest Nr 1 Nr 2 Nr 3
1 JETSET ONION 9 4 2
2 ECU EGEDAL 9 1 4
3 GO ON GARDENIA 8 2 0
4 MULBERRY 8 1 1
5 FESTIVAL OF SPEED 8 0 0
5 GARFIELD 8 0 0
5 GIANTISSIMO 8 0 0
8 STARO NEXT MOVE 7 3 3
9 BALTIC BAUNELY 7 3 2
10 ARN KRONOS 7 1 3
11 FIT FOR FIGHT 7 1 2
12 ATTENTION BØGEDAL 6 4 0
13 HENBIANCA BOKO 6 2 4
14 CASH WAVE 6 2 1
14 FONSECA 6 2 1
16 BROGÅRD 6 1 1
16 DUBAI 6 1 1
18 APAPMAND 6 0 2
19 FLOWER DUST 6 0 1
19 FOXIE HILL 6 0 1