Pokalturnering

Siden blev sidst ændret den 26. maj 2026

Startside

Pokalturnering                     

 

 

Pokalturneringens videre forløb Efteråret 2026

Pokal Efteråret 2026
                1.kamp: 2.kamp: Totalt:
Uge: Type: #: Hjemmehold: - Udehold: H: U: H: U: H: U:
43 + 44 1/8-dels 1 NR. 1 BLANDT 1'ERNE - NR.4 BLANDT 3'ERNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        2 NR. 2 BLANDT 1'ERNE - NR.3 BLANDT 3'ERNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        3 NR. 3 BLANDT 1'ERNE - NR.2 BLANDT 3'ERNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        4 NR. 4 BLANDT 1'ERNE - NR.1 BLANDT 3'ERNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        5 NR. 5 BLANDT 1'ERNE - NR.6 BLANDT 2'ERNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        6 NR. 6 BLANDT 1'ERNE - NR.5 BLANDT 2'ERNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        7 NR. 1 BLANDT 2'ERNE - NR.4 BLANDT 2'ERNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        8 NR. 2 BLANDT 2'ERNE - NR.3 BLANDT 2'ERNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uge: Type: #: Hjemmehold: - Udehold: H: U: H: U: H: U:
45 + 47 Kvartfinale a Vinder 1 - Vinder 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        b Vinder 2 - Vinder 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        c Vinder 3 - Vinder 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        d Vinder 4 - Vinder 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uge: Type: #: Hjemmehold: - Udehold: H: U: H: U: H: U:
48 + 49 Semifinale A Vinder a - Vinder d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        B Vinder b - Vinder c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uge: Type: #: Hjemmehold: - Udehold: H: U: H: U: H: U:
50 + 51 Bronzekamp   Taber A - Taber B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uge: Type: #: Hjemmehold: - Udehold: H: U: H: U: H: U:
50 + 51 FINALE   Vinder A - Vinder B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Præmietabel

Præmiesum 1800
1. plads 720
2. plads 540
3. plads 360
4. plads 180