Pokalturnering

Siden blev sidst ændret den 03. januar 2025

Startside

Pokalturnering                     

 

 

Pokalturneringen videre forløb Foråret 2025

                1.kamp: 2.kamp: Totalt:
Uge: Type: #: Hjemmehold: - Udehold: H: U: H: U: H: U:
11 + 14 1/8-dels 1 VINDER PULJE 1 - NR.2 PULJE 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        2 VINDER PULJE 2 - NR.2 PULJE 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        3 VINDER PULJE 3 - NR.2 PULJE 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        4 VINDER PULJE 4 - NR.2 PULJE 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        5 VINDER PULJE 5 - NR.2 PULJE 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        6 VINDER PULJE 6 - NR.2 PULJE 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        7 VINDER PULJE 7 - NR.2 PULJE 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        8 VINDER PULJE 8 - NR.2 PULJE 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uge: Type: #: Hjemmehold: - Udehold: H: U: H: U: H: U:
15 + 16 Kvartfinale a Vinder 1 - Vinder 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        b Vinder 2 - Vinder 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        c Vinder 3 - Vinder 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        d Vinder 4 - Vinder 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uge: Type: #: Hjemmehold: - Udehold: H: U: H: U: H: U:
17 + 18 Semifinale A Vinder a - Vinder d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        B Vinder b - Vinder c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uge: Type: #: Hjemmehold: - Udehold: H: U: H: U: H: U:
19 + 20 Bronzekamp   Taber A - Taber B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uge: Type: #: Hjemmehold: - Udehold: H: U: H: U: H: U:
19 + 20 FINALE   Vinder A - Vinder B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Præmietabel

Præmiesum 2000 Signatur
1. plads 800  
2. plads 600  
3. plads 400  
4. plads 200