Europæiske turneringer 2026-27

Siden blev sidst ændret 11. september 2026

Startside

Ugens kupon

 

Her kan man følge, hvordan det går i de Europæiske turneringer

I alle 3 turneringer går de 8 bedste direkte i 1/8 finalerne, mens de næste 16 skal spille playoff om at komme i 1/8 finalerne

Champions League stilling i grundspillet

Champions League 2026-27
  Samlet stilling K V U T Mål for - Mål imod  +/- PTS
1 PSG 1 1 0 0 6 - 1 5 3
1 Bayern 1 1 0 0 5 - 0 5 3
3 Barcelona 1 1 0 0 5 - 1 4 3
3 Manchester Utd 1 1 0 0 4 - 0 4 3
5 Como 1 1 0 0 4 - 1 3 3
6 Stuttgart 1 1 0 0 3 - 1 2 3
6 Sporting 1 1 0 0 3 - 1 2 3
6 Manchester City 1 1 0 0 2 - 0 2 3
9 Dortmund 1 1 0 0 3 - 2 1 3
9 Aston Villa 1 1 0 0 3 - 2 1 3
9 Betis 1 1 0 0 3 - 2 1 3
9 Lens 1 1 0 0 3 - 2 1 3
9 Real Madrid 1 1 0 0 2 - 1 1 3
9 Liverpool 1 1 0 0 2 - 1 1 3
9 AEK 1 1 0 0 1 - 0 1 3
9 Arsenal 1 1 0 0 1 - 0 1 3
17 Fenerbahce 1 0 1 0 1 - 1 0 1
17 PSV 1 0 1 0 1 - 1 0 1
17 AS Roma 1 0 1 0 1 - 1 0 1
17 Shakhtar 1 0 1 0 1 - 1 0 1
21 Club Brügge 1 0 0 1 2 - 3 -1 0
21 Lille 1 0 0 1 2 - 3 -1 0
21 Slavia Prag 1 0 0 1 2 - 3 -1 0
21 Villarreal 1 0 0 1 2 - 3 -1 0
21 Inter 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
21 Atl. Madrid 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
21 Napoli 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
21 LASK 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
29 Viking 1 0 0 1 1 - 3 -2 0
29 Galatasaray 1 0 0 1 1 - 3 -2 0
29 FC Porto 1 0 0 1 0 - 2 -2 0
32 RB Leipzig 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
33 Feyenoord 1 0 0 1 1 - 5 -4 0
33 Sabah Baku 1 0 0 1 0 - 4 -4 0
35 Slovan Bratislava 1 0 0 1 1 - 6 -5 0
35 FK Bodø/Glimt 1 0 0 1 0 - 5 -5 0

 

Europa League stillingen i grundspillet

Europa League 2026-27
  Samlet stilling K V U T Mål for - Mål imod  +/- PTS
1 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Omonia 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 AC Milan 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Anderlecht 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 H. Beer Sheva 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Leverkusen 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Olympiakos 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Sturm Graz 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Sunderland 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Levski 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 OFI Kreta 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Besiktas 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Celtic 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Crystal Palace 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Juventus 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Lillestrøm 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Plzen 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Real Sociedad 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Sparta Prag 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Celta Vigo 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Benfica 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Lyon 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Din. Zagreb 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Celje 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Jagiellonia 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Rennes 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Alkmaar 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Salzburg 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Hoffenheim 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Marseille 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Ferencvaros 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Lech 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Nijmegen 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Torreense 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Royale Union SG 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Bournemouth 0 0 0 0 0 - 0 0 0

 

Conference League stillingen i grundspillet

Conference League 2026-27
  Samlet stilling K V U T Mål for - Mål imod  +/- PTS
1 CSKA Sofia 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Egnatia 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Gent 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Hajduk Split 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 KuPS 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Lugano 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Mjällby AIF 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Panathinaikos 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Riga FC 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Univ. Craiova 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Atalanta 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Brann 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Brighton 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 FC København 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Freiburg 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Hearts 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 St. Truiden 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Twente 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Monaco 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 FC Midtjylland 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 AGF 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Ajax 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Trabzonspor 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Røde Stjerne 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Inter Escaldes 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Getafe 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Pafos 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Lincoln 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Braga 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Jablonec 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 FC Nordsjælland 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Iberia 1999 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1 Thun 0 0 0 0 0 - 0 0 0